- Cég áttekintés
- Pénzügyi jelentés
- Pénzügyi mutatók
- Mérleg
- Haszon és veszteség
- Pénzügyi kimutatások
- Céges rendezvények
- Tartozások és követelések
- Fizetési megbízások
- Bírósági határozatok
- Kivégzések
- Emberek a társaságban
- Kereskedelmi nyilvántartás
Hasonló vállalatok
Adatok a BARTAL víno s.r.o kereskedelmi nyilvántartásából.
- Cím BARTAL bor s.r.o.
- IČO 36256501
- Adószám 2021755021
- áfa SK2021755021 a 4. § szerint
- Központ Gančháza 1112/1, 931 01 Šamorín
- Megalakulás dátuma 2003. október 20, a Nagyszombati Kerületi Bíróság kereskedelmi nyilvántartása, szakasz: Sro, ügyszám: 14381/T
- Főváros Az ORSR szerint: 6639 euró/6639 euró kifizetve
A pénzügyi kimutatások szerint: 6639 euró - Történelmi név ŠAMBAZA, s.r.o.
(2017. augusztus 12-ig érvényes) - Történelmi székhely Prvá 155/40, 931 01 Šamorín - Mliečno
(2011. március 2-ig érvényes) Mliečno 155, 931 01 Šamorín
(2010. február 23-ig érvényes)
Takarítson meg időt és dolgozzon a kereskedelmi nyilvántartás ömlesztett beadványaival a FinStat Premium segítségével
- Adjon akár 60 000 vállalatot is a monitorozáshoz
- Automatikusan e-mailben értesítést kap minden új beküldésről, így nem kell manuálisan ellenőriznie az egyes vállalatokat
- Keresse meg, szűrje és exportálja a fiókjában szereplő ellenőrzött vállalatok beadványait
- az üzleti partnerek időrendben időrendben rendezett eseményei, a cégesemények CSV-be történő keresésének, szűrésének és exportálásának lehetőségével
- Exportálja mindig az üzleti partnereivel kapcsolatos aktuális adatokat az Excelbe
- a NACE-társaságok aktuális neve, címe és SK-ja, a bejegyzett társaságok neve és címe, valamint a pénzügyi adatok egy CSV-fájlban szerezhetők be
Ladislav Bartal | Ügyvezető igazgatója | 14, 930 30 Báč |
- A társaság nevében folyó eljárás [2003. október 20. óta] A vezetők függetlenül járnak el a vállalat érdekében.
Ladislav Bartal | Társ | 100% (6639 €) | 14, 930 30 Báč |
áruk vásárlása végső fogyasztónak (kiskereskedelem) történő értékesítése céljából a szabad kereskedelem keretében | 2003.10.20 |
áruk vásárlása más kereskedőknek (nagykereskedelem) történő értékesítés céljából a szabad kereskedelem keretében | 2003.10.20 |
Könyvelés | 2003.10.20 |
tárolás | 2003.10.20 |
ingatlankölcsönzés | 2003.10.20 |
alkoholmentes és iparilag előállított tejitalok, koktélok, sör, bor és szeszes italok közvetlen fogyasztása | 2003.10.20 |
hőkezelt húskészítmények és szokásos köretek, valamint hús nélküli ételek közvetlen fogyasztása | 2003.10.20 |
növénytermesztéssel kapcsolatos szolgáltatások a szabad kereskedelem körében | 2003.10.20 |
közvetítői tevékenység a szabad kereskedelem körében | 2003.10.20 |
hirdetési és promóciós tevékenységek | 2003.10.20 |
a növényzet ültetése és fenntartása | 2003.10.20 |
szőlő, gyümölcs és zöldség alapú természetes borok előállítása | 2003.10.20 |
szénsavas és alacsony kalóriatartalmú italok előállítása szőlőből | 2003.10.20 |
üdítők, gyümölcs- és zöldséglevek - italok gyártása | 2003.10.20 |
mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, ideértve a feldolgozatlan mezőgazdasági és erdészeti termékek értékesítését további feldolgozásra vagy viszonteladásra (állattenyésztés és növekedés). | 2003.10.20 |
mezőgazdasági termelés, szőlőtermesztés, szőlőtermesztés | 2003.10.20 |
Szállásszolgáltatások élelmiszerek, italok és félkész termékek elkészítésének és értékesítésének a vendégeknek legfeljebb 10 ágyas szállásokon | 2020.8.17 |
Szálláshelyszolgáltatások vendéglátási tevékenységek nélkül | 2020.8.17 |
Gyorsétterem-szolgáltatások nyújtása közvetlen fogyasztás céljából történő értékesítéssel együtt | 2020.8.17 |
Szolgáltatási szolgáltatások nyújtása kulturális és egyéb társadalmi eseményekhez | 2020.8.17 |
A bérbeadással kapcsolatos alapvető szolgáltatások kivételével egyéb ingatlanok bérbeadása | 2020.8.17 |
Ingó javak bérlése | 2017.12.12 |
Takarító szolgálat | 2017.12.12 |
Sport-, kulturális és egyéb társasági események szervezése | 2020.8.17 |
Élelmiszeripari termékek gyártása | 2017.12.12 |
Vendéglátási tevékenységek és készételek készítése az ambulanciák számára | 2020.8.17 |
1. | A társaság 2003. június 25-i partnerségi megállapodással jött létre, és a társasági szerződés 2003. október 6-i új megfogalmazásával a szlovák törvények szerint. |
- Jóváhagyott pénzügyi kimutatások 2019-re - Pénzügyi kimutatások - 1. rész [RUZ]
- Jóváhagyott pénzügyi kimutatások 2019-re - Pénzügyi kimutatások - 2. rész [RUZ]
- 2018. évi jóváhagyott pénzügyi kimutatások - Pénzügyi kimutatások - 1. rész [RUZ]
- 2018. évi jóváhagyott pénzügyi kimutatások - Pénzügyi kimutatások - 2. rész [RUZ]
- Jóváhagyott pénzügyi kimutatások a 2017. évről - Pénzügyi kimutatások - 2. rész. Pdf [RUZ]
- Jóváhagyott pénzügyi kimutatások a 2017. évről - Pénzügyi kimutatások - 1. rész. Pdf [RUZ]