Kapcsolódó áruk
Részletes leírás
LINEA SHAKE
keverék ízesített fehérje koktél készítésére rostokkal. Különleges táplálkozási célú egyéb élelmiszer. Édesítőszereket tartalmaz.
Fogalmazás: savó fehérjekoncentrátum, szója fehérje izolátum, kukoricaliszt és guarliszt extrudátum, rost (psyllium és xantán), zsírtalanított kakaópor (csokoládé)/málna koncentrátum (málna), L-karnitin-L-tartarát, Garcinia cambogia kivonat, Garcinia cambogia), sav: citromsav, aroma, vitaminok (L-aszkorbinsav, nikotinamid, DL-alfa-tokoferil-acetát, kalcium-D-pantotenát, tiamin-mononitrát, riboflavin, piridoxin-hidroklorid, pteroil-monoglutaminsav, D-biotin, cianokobalamin) szteviol-glikozidok, acesulfamid K, ásványi anyagok (réz-szulfát, cink-citrát, mangán-szulfát, króm-klorid, kálium-jodid).
Dózis: 25 g
Ajánlást: Keverjen 25 g = 2 gombócot 250 ml vízbe, várjon néhány percet, amíg a rost megduzzad, kellemes állagú koktélt kap. Szükség szerint naponta 1-2 alkalommal vegye be, lehetőleg reggel és/vagy este.
Figyelem: Kisgyermekektől elzárva tartandó. Nem alkalmas gyermekek, terhes és szoptató nők számára.
Száraz helyen tárolandó. Óvja a hőtől.
Táplálkozási információk | 100 g | Adag (25 g) | |
Energia | 1376 kJ/332 kcal | 344 kJ/83 kcal | |
Zsírok | 2 g | 0,5 g | |
ebből telített zsírsavak | 1,6 g | 0,4 g | |
Szénhidrátok | 17 g | 4,25 g | |
ebből cukrok | 4 g | 1 g | |
Fehérjék | 58 g | 14,5 g | |
Élelmi rost | 10 g | 2,5 g | |
Só | 0,26 g | 0,065 g | |
Karnitin | 1,6 g | 400 mg | |
Garcinia cambodgia kivonat | 0,4 g | 100 mg | |
Vitaminok | NRV */25 g | ||
E-vitamin | 19,2 mg | 4,8 mg | 40% |
C vitamin | 256 mg | 64 mg | 80% |
Tiamin - B1-vitamin | 1,76 mg | 0,44 mg | 40% |
Riboflavin - B2-vitamin | 2,24 mg | 0,56 mg | 40% |
Niacin | 25,6 mg | 6,4 mg | 40% |
B6-vitamin | 2,24 mg | 0,56 mg | 40% |
Kys. levél növényen | 320 μg | 80 μg | 40% |
B12-vitamin | 4 μg | 1 μg | 40% |
Biotin | 80 μg | 20 μg | 40% |
Kys. Pantotén | 9,6 mg | 2,4 mg | 40% |
Ásványok | |||
Króm | 64 μg | 16 μg | 40% |
Réz | 1,6 mg | 0,4 mg | 40% |
Jód | 240 μg | 60 μg | 40% |
Mangán | 3,2 mg | 0,8 mg | 40% |
Cink | 16 mg | 4 mg | 40% |
* NRV = Vitaminok és ásványi anyagok napi referencia-bevitele felnőttek számára