- Cég áttekintés
- Pénzügyi jelentés
- Pénzügyi mutatók
- Mérleg
- Haszon és veszteség
- Pénzügyi kimutatások
- Céges rendezvények
- Tartozások és követelések
- Fizetési megbízások
- Bírósági határozatok
- Kivégzések
- Emberek a társaságban
- Kereskedelmi nyilvántartás
Hasonló vállalatok
A WORLD MARKET s.r.o. kereskedelmi nyilvántartásának adatai [törölve]
- Cím VILÁG PIAC sz.r.o. [törölve]
- IČO 36512109
- Adószám 2022108979
- Központ Moyzesova 36, 040 01 Kassa
- Megalakulás dátuma 2006. január 5., A kassai kerületi bíróság kereskedelmi nyilvántartása I. szakasz: Sro, ügyszám. 32013/V
- Főváros A pénzügyi kimutatások szerint: 6639 euró
- Történelmi név VK SZLOVÁKIA, s.r.o.
(2013. március 8-ig érvényes) - Történelmi székhely Duklianska 38, 085 01 Bardejov
(2013. március 8-ig érvényes)
Takarítson meg időt és dolgozzon a kereskedelmi nyilvántartás ömlesztett beadványaival a FinStat Premium segítségével
- Adjon akár 60 000 vállalatot is a monitorozáshoz
- Automatikusan e-mailben értesítést kap minden új beküldésről, így nem kell manuálisan ellenőriznie az egyes vállalatokat
- Keresse meg, szűrje és exportálja a fiókjában szereplő ellenőrzött vállalatok beadványait
- az üzleti partnerek időrendben időrendben rendezett eseményei, a cégesemények CSV-be történő keresésének, szűrésének és exportálásának lehetőségével
- Exportálja mindig az üzleti partnereivel kapcsolatos aktuális adatokat az Excelbe
- a NACE-társaságok aktuális neve, címe és SK-ja, a bejegyzett társaságok neve és címe, valamint a pénzügyi adatok egy CSV-fájlban szerezhetők be
- A törlés dátuma 2013. augusztus 14
- A törlés oka önkéntes törlés: a társaság egyesülése Falkonyval, p. r. ról ről. székhelye: Mierové námestie 5D, Senec 903 01, azonosító szám: 45 865 329
- Jogutód [A társaság az egyesülés következtében megszűnt]Falkony, p. r. o. [45865329]
Mierové námestie 5D, 903 01 Senec
Hana Krotilová | Ügyvezető igazgatója | Chuchelská 562/42, 143 00 Praha 4, Csehország | 2013. március 8 |
Hana Krotilová | Társ | AZON | Chuchelská 562/42, 143 00 Praha 4, Csehország |
gépek és berendezések bérbeadása | 2006.01.05 |
ingatlan bérbeadása a bérbeadással kapcsolatos alapvető szolgáltatások kivételével | 2006.01.05 |
a kereskedelem közvetítése a szabad kereskedelem körében | 2006.01.05 |
kiskereskedelem az ingyenes kereskedések körében | 2006.01.05 |
nagykereskedelem a szabad kereskedelem körében | 2006.01.05 |
faktoring és forfaiting | 2006.01.05 |
tanácsadási tevékenység az üzleti tevékenység körében | 2006.01.05 |
betonkeverékek és betontermékek gyártása | 2006.01.05 |
fa csomagolások, raklapok és padlók gyártása | 2006.01.05 |
állványozás | 2006.01.05 |
gipszkarton felszerelése | 2006.01.05 |
szolgáltatások szervezése | 2006.01.05 |
festés és lakkozás | 2006.01.05 |
Könyvelés | 2006.01.05 |
csomagolási tevékenységek | 2006.01.05 |
kiadói tevékenység | 2006.01.05 |
kulturális, társadalmi és sportesemények szervezése | 2006.01.05 |
piackutatás és közvélemény-kutatás | 2006.01.05 |
regeneráló és felújító berendezések működtetése | 2006.01.05 |
hirdető | 2006.01.05 |
számítógép-üzemeltetési tevékenységek | 2006.01.05 |
tanácsadás számítógépes hardverhez (hardverhez) | 2006.01.05 |
tanácsadási szolgáltatás és számítógépes szoftver (szoftver) szállítása | 2006.01.05 |
adatfeldolgozás | 2006.01.05 |
adatbázis-szolgáltatások | 2006.01.05 |
irodai gépek és számítógépek mechanikai alkatrészeinek karbantartása és javítása | 2006.01.05 |
alkoholmentes és iparilag előállított tejitalok, koktélok, sör, bor és szeszes italok készítése és értékesítése közvetlen fogyasztásra | 2006.01.05 |
hőkezelt húskészítmények és szokásos köretek, valamint hús nélküli ételek elkészítése és értékesítése közvetlen fogyasztásra | 2006.01.05 |
ételek, italok és félig tartózkodó vendégek közvetlen fogyasztásra készítése és értékesítése 10 ágyas szállásokon | 2006.01.05 |
takarítási munkák és épületek takarítása | 2006.01.05 |
irodai és titkársági szolgáltatások (beleértve a fénymásolást) | 2006.01.05 |
Közúti teherautók közúti teherszállítása, amelynek össztömege a pótkocsival együtt nem haladja meg a 3,5 tonnát | 2006.01.05 |
országos közúti árufuvarozás | 2008.05.22 |
nemzetközi közúti árufuvarozás | 2010.7.9 |
elsődleges mezőgazdasági termelés | 2011.06.11 |
Nyilvántartásba vettük az üzleti objektumok változását:
Új tantárgyak
- elsődleges mezőgazdasági termelés
Nyilvántartásba vettük az üzleti objektumok változását:
Új tantárgyak
- nemzetközi közúti árufuvarozás
Nyilvántartásba vettük az üzleti objektumok változását:
Új tantárgyak
- országos közúti árufuvarozás