1. A szállás ára | |||
a) | 1-ágyas szoba külön | 7,10 €/nap | 213 €/30 nap |
b) | 1-ágyas szoba a cellában | 6,60 €/nap | 198 €/30 nap |
c) | 2-ágyas szoba külön | 6,10 €/nap | 183 €/30 nap |
d) | 2-ágyas szoba a cellában | 5.60 €/nap | 168 €/30 nap |
2. Étkezés ára - az elfogyasztott étkezések száma és a diéta típusa határozza meg. Az étkezés ára az étel vásárlásának költségéből és az étkezés elkészítéséhez szükséges rezsiből áll. | |||
a) | racionális | 5.41 €/nap | 162,30 €/30 nap |
b) | cukorbeteg | 6,16 €/nap | 184,80 €/30 nap |
3. A takarítás ára | |||
a) | A takarítás ára | 0,65 €/nap | 19,50 €/30 nap |
4. Fehérnemű és ruházat mosása, vasalása és karbantartása | |||
a) | Fehérnemű és ruházat mosása, vasalása és karbantartása | 0,40 €/nap | 12,00 €/30 nap |
5. A függőség ára - segítségnyújtás egy természetes személy más természetes személy segítségétől való függőségében, a szociális szolgáltatástól való függés mértéke szerint | |||
a) | IV. függőségi fok | 1,50 €/nap | 45,00 €/30 nap |
b) | V. függőségi fok | 2,00 €/nap | 60,00 €/30 nap |
c) | VI. függőségi fok | 2,50 €/nap | 75,00 €/30 nap |
Az egyes fizetési tételek összegét matematikailag kerekítik. |
- Felszerelés
- Az eszközről
- Új pályázók felvétele
- Árlista
- Az adó 2% -a
- Dokumentumok nyilvánosságra hozatala
- Válsághelyzet - COVID 19
- COVID-19 Az intézkedések felszabadítása
- Légi felvételek
- Videofelvételek 2018
- Az alapvető emberi jogok és szabadságok tiszteletben tartása .
- Adatvédelmi irányelvek
- Képtár
- Szolgáltatások
- Szakmai tevékenység
- Egészségügyi ellátás
- Segítség egy másik természetes személy segítségére támaszkodva
- Szociális tanácsadás
- Szociális rehabilitáció
- Tevékenységek és hobbitevékenységek
- Szolgáltatási tevékenységek
- Szállás
- Beszállás
- Tisztítás
- Mosás és vasalás
- További szolgáltatások
- Szakmai tevékenység
- Legyen ügyfél
- Felvételi eljárás
- A szerződés megkötésének folyamata
- A pályázók listája
- A kérdéseid
- Kapcsolatba lépni
Szociális ház ANTIC n.o., Bardejov
Pod Papierňou 71. sz
085 01 Bardejov
054 479 32 21