Szállás | Nyári szezon (május - október) | Téli szezon (november-április) - árlista 2020.01.01-től érvényes |
Egyszemélyes ágy ellátás nélkül | 26,00 €/fő/éj | 23,50 €/fő/éj |
Ágy/reggeli/fő | 28,50 €/fő/éj | 25,50 €/fő/éj |
Ágy/félpanzió/fő | 31,50 €/fő/éj | 28,00 €/fő/éj |
Ágy/teljes ellátás/fő | 35,00 €/fő/éj | 31,00 €/fő/éj |
Pótágy/ellátás nélkül/fő | 15,00 €/fő/éj | 13,00 €/fő/éj |
Pótágy/reggeli/fő | 17,00 €/fő/éj | 14,50 €/fő/éj |
Pótágy/félpanzió/fő | 19,50 €/fő/éj | 17,00 €/fő/éj |
Pótágy/teljes ellátás/fő | 22,00 €/fő/éj | 19,50 €/fő/éj |
Apartman ellátás nélkül/2 fő | 65,00 €/2 fő/éj | 52,00 €/2 fő/éj |
Apartman/reggeli/2 fő | 69,00 €/2 fő/éj | 57,00 €/2 fő/éj |
Apartman/félpanzió/2 fő | 73,50 €/2 fő/éj | 63,50 €/2 fő/éj |
Apartman/teljes ellátás/2 fő | 79,50 €/2 fő/éj | 70,00 €/2 fő/éj |
Gyerek 3 éves korig ingyenes ágy.
A kétágyas szobában egyénileg elszállásolt személy pótdíjat fizet a második ágyból. Az ár felár ellenében 10 €/fő/éj.
A szállás árait a római fürdőhöz való hozzáférés nélkül számolják!
Az Energy I vendégházban megszálló vendégek belépését a római fürdőbe bérlet megvásárlásával számolják fel (lásd az alábbi táblázatot).
Bejáratok a római fürdőbe az Energy I vendégházban megszálló vendégek számára
Nyári szezon (május - október) | Téli szezon (november - április) | |
Felnőtt állandó bérlet | 15,00 €/fő/7 nap | 17,00 €/fő/7 nap |
15 év alatti állandó gyermek | 10,00 €/gyermek/7 nap | 12,00 €/gyermek/7 nap |
Napi belépés | 5,50 €/fő/nap | 5,50 €/fő/nap |
Ételek egyedi megrendelése esetén az árak a következők:
Reggeli: 4,00 €/fő Ebéd: 5,50 €/fő Vacsora: 4,50 €/fő
Lehetőség csak teljes élelmiszer-egységek megvásárlására.
Amikor a vendéglátóegységet (reggeli, ebéd, vacsora) a tartózkodás ideje alatt ellenőrzi, a bérbeadó nem köteles visszatéríteni a vendéglátó egység összegét.