Tekintse meg a Tour de France 2019 kerékpáros verseny 6. szakaszának részletes profilját - útvonal, térkép, célok, hossz és minden fontos információ.
- Minden szakasz
- 1. Színpad
- 2. Színpad
- 3. Színpad
- 4. Színpad
- 5. Színpad
- 6. Színpad
- 7. Színpad
- 8. Színpad
- 9. Színpad
- 10. Színpad
- 11. Színpad
- 12. Színpad
- 13. Színpad
- 14. Színpad
- 15. Színpad
- 16. Színpad
- 17. Színpad
- 18. Színpad
- 19. Színpad
- 20. Színpad
- 21. Színpad
- Minden szakasz
- 1. Színpad
- 2. Színpad
- 3. Színpad
- 4. Színpad
- 5. Színpad
- 6. Színpad
- 7. Színpad
- 8. Színpad
- 9. Színpad
- 10. Színpad
- 11. Színpad
- 12. Színpad
- 13. Színpad
- 14. Színpad
- 15. Színpad
- 16. Színpad
- 17. Színpad
- 18. Színpad
- 19. Színpad
- 20. Színpad
- 21. Színpad
1 | DYLAN TEUNS | BAHRAIN - MERIDA | 04H 29 '03 " |
2 | GIULIO CICCONE | TREK - SEGAFREDO | + 00H 00 '11 " |
3 | XANDRO MEURISSE | WANTY - GOBERT KERÉKPÁR CSAPAT | + 00H 01 '05 " |
4 | THOMAS GERAINT | CSAPAT INEOS | + 00H 01 '44 " |
5. | THIBAUT PINOT | GROUPAMA - FDJ | + 00H 01 '46 " |
6. | JULIAN ALAPHILIPPE | DECEUNINCK - GYORS - LÉPÉS | + 00H 01 '46 " |
7 | NAIRO QUINTANA | MOVISTAR CSAPAT | + 00H 01 '51 " |
8. | BUCHMANN EMANUEL | BORA - HANSGROHE | + 00H 01 '51 " |
9. | JAKOB FUGLSANG | ASTANA PRO CSAPAT | + 00H 01 '53 " |
10. | MIKEL LANDA MEANA | MOVISTAR CSAPAT | + 00H 01 '53 " |
1 | GIULIO CICCONE | TREK - SEGAFREDO | 23H 14 '55 " |
2 | JULIAN ALAPHILIPPE | DECEUNINCK - GYORS - LÉPÉS | + 00H 00 '06 " |
3 | DYLAN TEUNS | BAHRAIN - MERIDA | + 00H 00 '32 " |
4 | BENNETT GYÖRGY | JUMBO CSAPAT - VISMA | + 00H 00 '47 " |
5. | THOMAS GERAINT | CSAPAT INEOS | + 00H 00 '49 " |
6. | EGAN BERNAL | CSAPAT INEOS | + 00H 00 '53 " |
7 | THIBAUT PINOT | GROUPAMA - FDJ | + 00H 00 '58 " |
8. | STEVEN KRUIJSWIJK | JUMBO CSAPAT - VISMA | + 00H 01 '04 " |
9. | MICHAEL WOODS | EF OKTATÁS ELSŐ | + 00H 01 '13 " |
10. | RIGOBERTO URAN | EF OKTATÁS ELSŐ | + 00H 01 '15 " |
1 | SAGAN PÉTER | BORA - HANSGROHE | 144 PTS |
2 | MICHAEL MATTHEWS | CSAPAT SUNWEB | 98 PTS |
3 | VIVIANI ELIA | DECEUNINCK - GYORS - LÉPÉS | 92 PTS |
4 | SONNY COLBRELLI | BAHRAIN - MERIDA | 88 PTS |
5. | MATTEO TRENTIN | MITCHELTON - SCOTT | 75 PTS |
6. | MIKE TEUNISSEN | JUMBO CSAPAT - VISMA | 64 PTS |
7 | GREG VAN AVERMAET | CCC CSAPAT | 62 PTS |
8. | JASPER STUYVEN | TREK - SEGAFREDO | 48 PTS |
9. | JULIAN ALAPHILIPPE | DECEUNINCK - GYORS - LÉPÉS | 47 PTS |
10. | CALEB EWAN | LOTTO SOUDAL | 46 PTS |
1 | TIM WELLENS | LOTTO SOUDAL | 43 PTS |
2 | GIULIO CICCONE | TREK - SEGAFREDO | 30 PTS |
3 | XANDRO MEURISSE | WANTY - GOBERT KERÉKPÁR CSAPAT | 27 PTS |
4 | DYLAN TEUNS | BAHRAIN - MERIDA | 13 PTS |
5. | NATNAEL BERHANE | COFIDIS, MEGOLDÁSHITELEK | 13 PTS |
6. | TOMS SKUJINS | TREK - SEGAFREDO | 9 PTS |
7 | THOMAS DE GENDT | LOTTO SOUDAL | 8 PTS |
8. | THOMAS GERAINT | CSAPAT INEOS | 4 PTS |
9. | SIMON CLARKE | EF OKTATÁS ELSŐ | 4 PTS |
10. | GREG VAN AVERMAET | CCC CSAPAT | 2 PTS |
1 | GIULIO CICCONE | TREK - SEGAFREDO | 23H 14 '55 " |
2 | EGAN BERNAL | CSAPAT INEOS | + 00H 00 '53 " |
3 | ENRIC MAS | DECEUNINCK - GYORS - LÉPÉS | + 00H 01 '23 " |
4 | DAVID GAUDU | GROUPAMA - FDJ | + 00H 01 '52 " |
5. | RIASZTÁS | JUMBO CSAPAT - VISMA | + 00H 13 '20 " |
6. | NILS POLITT | KATUSHA ALPECIN CSAPAT | + 00H 16 '11 " |
7 | GREGOR MÜHLBERGER | BORA - HANSGROHE | + 00H 16 '45 " |
8. | MAXIMILIAN SCHACHMANN | BORA - HANSGROHE | + 00H 16 '53 " |
9. | LAURENS DE PLUS | JUMBO CSAPAT - VISMA | + 00H 17 '53 " |
10. | TIESJ BENOOT | LOTTO SOUDAL | + 00H 19 '41 " |
1 | TREK - SEGAFREDO | 70H 19 '27 " |
2 | MOVISTAR CSAPAT | + 00H 01 '39 " |
3 | GROUPAMA - FDJ | + 00H 02 '04 " |
4 | EF OKTATÁS ELSŐ | + 00H 04 '26 " |
5. | CSAPAT INEOS | + 00H 07 '46 " |
6. | JUMBO CSAPAT - VISMA | + 00H 08 '31 " |
7 | BAHRAIN - MERIDA | + 00H 10 '20 " |
8. | Egyesült Arab Emírségek csapata emirátusok | + 00H 11 '03 " |
9. | ASTANA PRO CSAPAT | + 00H 11 '40 " |
10. | AG2R A VILÁG | + 00H 13 '28 " |
A Tour de France 2019 6. szakaszában a belga Dylan Teuns kerékpáros diadalmaskodott. A bahreini Merida istálló 4:29:03 óra alatt teljesítette a kihívást jelentő 160 kilométeres hegyi pályát Mulhouse-tól Planche des Belles Filles-ig.
A második helyen Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) végzett 11 másodperces különbséggel, a harmadik pedig a belga Xandro Meurisse volt a Wandy Gobert csapatból (+ 1:05 m). Ciccone levette a francia Julian Alaphilipp sárga mezét is, aki hat másodpercet veszít az új vezetőtől.
A szlovák Peter Sagan több mint 20 perces vereséggel érkezett a célba a 128. helyen, és a pontszerző verseny élén maradt 46 ponttal vezetve az ausztrál Michael Matthews felett.
"Brutális" kilométer került hozzá
A szakasz utolsó dombjának utolsó részein a lejtő pokolian 20 százalékra nőtt. Ez az utolsó "brutális" kilométer egy kavicsos úton vezetett korábban, így korábban nem volt része az ingázásnak. Tavaly azonban aszfalttal borították be az utat.
"Az a kilométer, amelyet a végén hozzáadtunk, igazi Dante-döntő lesz" - mondta Christian Prudhomme, a Tour de France igazgatója a szakasz előtt.
"Az utolsó kilométer valóban kegyetlen és elég hosszú lesz ahhoz, hogy időbeli különbségeket teremtsen még a kedvencek között is. A Tour de France-t nem lehet megnyerni vagy elveszíteni a La Planche des Belles Filles-n, de megadhatja a fejlődést a következő szakaszokra és erőt mutathat a a feltörekvő csapatok összesített győzelme. Movistar vagy Ineos "- írta a Cyclingnews szakportál a szakasz előtti elemzésben.
Olasz bajnokok diadalai
Öt évvel ezelőtt a német Tony Martin ragyogott Mulhouse-ban, aki 60 kilométeres egyéni utat végzett a célig, miután megszabadult riválisaitól a Le Markstein-i emelkedőn.
Chris Froome 2012-ben a La Planche des Belles Filles-n diadalmaskodott, két évvel később Vincenzo Nibali az olasz bajnok mezében, 2017-ben pedig Fabio Aru utánozta.
- Titokzatos viták a Tour de France szakaszai előtt Milyen barátokról beszélnek Sagan és Viviani a szakasz előtt
- A Tour de France 2020 6. szakaszának részletei: Le Teil - Mont Aigoual (191km)
- Zeos Tour utazási iroda - ünnepi akciók
- Zeos Tour Ana-Katarina, Horvátország, Baska Voda, Nincs beszállás
- Karácsony mosolyogva 2019; Gimnázium a Szent