Könyvelő az Účtovná jednotka, s.r.o. valamint a pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem Számvitel és Könyvvizsgálat Tanszékén végzett.
Külföldi üzleti útra történő kiküldetés esetén a munkavállaló jogosult a külföldi üzleti útra érvényes étkezési támogatásra. Ez a cikk áttekintést nyújt az egyes országok külföldi utazásainak étkezési díjairól.
Külföldi üzleti út során biztosított étkezések
A külföldi üzleti út minden naptári napjára a munkavállaló étkezési támogatásra jogosult euróban vagy devizában.
Az étkezés a Szlovák Köztársaság területén kívüli üzleti út hosszúságától függ, egy naptári napon. Három zónára oszlik:
- legfeljebb 6 óra - az alkalmazott étkezési támogatásra jogosult Az étkezés alapszintjének 25% -a,
- 6 órától 12 óráig - a munkavállaló étkezési támogatásra jogosult Az étkezés alapdíjának 50% -a,
- 12 órán keresztül - a munkavállaló étkezési támogatásra jogosult az étkezés alapdíjának teljes összegében.
A külföldi üzleti útra biztosított utazási juttatásokról a 2014-es külföldi üzleti út utazási rendje és számlázása című cikkben olvashat.
Törvény. 283/2002 Coll. az utazási juttatásokról a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériumának 2012. december 12-i intézkedésére vonatkozik, amikor meghatározza a külföldi üzleti útra érvényes étkezési alaptámogatásokat, az étkezési támogatás euróban vagy devizában számított alapdíjának megállapításáról a külföldi üzleti útra. Az intézkedés… -tól/től érvényes 2013. január 1.
Alapvető étkezési támogatás az egyes országokban
Ország | Pénznem kód | Alapvető étkezési árak |
Afganisztán | EUR | 32 |
Albánia | EUR | 33 |
Algéria | usadollár | 42 |
Andorra | EUR | 42 |
Angola | EUR | 40 |
Antigua és Barbuda | usadollár | 52 |
Argentína | EUR | 37 |
Örményország | EUR | 27. |
Ausztrália | AUD | 74. |
Azerbajdzsán | EUR | 28. |
Bahama-szigetek | usadollár | 47 |
Bahrein | EUR | 39 |
Banglades | EUR | 36 |
Barbados | usadollár | 54. |
Belgium | EUR | 45 |
Belize | usadollár | 45 |
Benin | usadollár | 47 |
Bhután | EUR | 30 |
Fehéroroszország | EUR | 39 |
Bolívia | EUR | 32 |
Bosznia és Hercegovina | EUR | 40 |
Botswana | EUR | 33 |
Brazília | EUR | 40 |
Brunei | EUR | 27. |
Bulgária | EUR | 36 |
Burkina Faso | EUR | 36 |
Burundi | EUR | 43 |
Ciprus | EUR | 41 |
Csád | EUR | 39 |
Csehország | CZK | 600 |
Chile | EUR | 37 |
Fekete-hegy | EUR | 40 |
Kína | EUR | 38 |
Dánia | DKK | 380 |
Dominika | usadollár | 41 |
Dominikai Köztársaság | usadollár | 50 |
Dzsibuti | EUR | 38 |
Egyiptom | EUR | 40 |
Ecuador | EUR | 45 |
Eritrea | EUR | 38 |
Észtország | EUR | 42 |
Etiópia | EUR | 40 |
Fidzsi-szigetek | AUD | 55 |
Fülöp-szigetek | EUR | 31 |
Finnország | EUR | 50 |
Franciaország | EUR | 45 |
Gabon | EUR | 45 |
Gambia | usadollár | 33 |
Ghána | usadollár | 55 |
Görögország | EUR | 42 |
Grenada | usadollár | 46 |
Grúzia | EUR | 29. |
Guatemala | usadollár | 38 |
Guinea | usadollár | 43 |
Bissau-Guinea | usadollár | 46 |
Guyana | EUR | 38 |
Haiti | usadollár | 55 |
Hollandia | EUR | 45 |
Honduras | usadollár | 38 |
Horvátország | EUR | 40 |
India | EUR | 38 |
Indonézia | EUR | 42 |
Irak | EUR | 35 |
Irán | EUR | 37 |
Írország | EUR | 53 |
Izland | EUR | 55 |
Izrael | EUR | 48 |
Jamaica | usadollár | 56 |
Japán | jen | 6 500 |
Jemen | EUR | 35 |
Jordánia | EUR | 36 |
Dél-Afrika | EUR | 38 |
Dél Szudán | EUR | 35 |
Kambodzsa | EUR | 29. |
Kamerun | EUR | 38 |
Kanada | CAD | 65 |
zöld-fok | usadollár | 38 |
Katar | EUR | 35 |
Kazahsztán | EUR | 45 |
Kenya | EUR | 45 |
Kirgizisztán | EUR | 37 |
Kiribati | EUR | 38 |
Colombia | EUR | 39 |
Comore-szigetek | EUR | 27. |
Kongói Demokratikus Köztársaság | EUR | 40 |
Kongói Köztársaság | EUR | 40 |
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság | EUR | 34 |
Koreai Köztársaság | EUR | 40 |
Costa Rica | usadollár | 45 |
Kuba | EUR | 45 |
Kuvait | EUR | 38 |
Laosz | EUR | 34 |
Lesotho | EUR | 32 |
Libanon | EUR | 37 |
Libéria | usadollár | 55 |
Líbia | EUR | 45 |
Lichtenstein | CHF | 80 |
Litvánia | EUR | 40 |
Lettország | EUR | 40 |
Luxemburg | EUR | 50 |
Macedónia | EUR | 37 |
Madagaszkár | EUR | 31 |
Magyarország | EUR | 39 |
Malaysia | EUR | 32 |
Malawi | EUR | 34 |
Maldív-szigetek | EUR | 41 |
Mali | usadollár | 46 |
Málta | EUR | 45 |
Marokkó | usadollár | 35 |
Marshall-szigetek | EUR | 38 |
Mauritius | EUR | 34 |
Mauritánia | EUR | 30 |
Mexikó | EUR | 35 |
Mikronézia | EUR | 38 |
Mianmar | EUR | 41 |
Moldova | EUR | 40 |
Monaco | EUR | 45 |
Mongólia | EUR | 40 |
Mozambik | EUR | 35 |
Namíbia | EUR | 31 |
Nauru | EUR | 38 |
Németország | EUR | 45 |
Nepál | EUR | 36 |
Niger | usadollár | 42 |
Nigéria | EUR | 47 |
Nicaragua | usadollár | 44. |
Norvégia | NOK | 420 |
Új Zéland | usadollár | 48 |
Omán | EUR | 38 |
Pakisztán | EUR | 35 |
Palau | EUR | 38 |
Panama | usadollár | 42 |
Pápua Új-Guinea | EUR | 30 |
Paraguay | EUR | 31 |
Peru | EUR | 40 |
Elefántcsontpart | EUR | 38 |
Lengyelország | EUR | 37 |
Portugália | EUR | 43 |
Ausztria | EUR | 45 |
Egyenlítői-Guinea | usadollár | 45 |
Románia | EUR | 43 |
Maszk | EUR | 39 |
Ruanda | EUR | 41 |
El Salvador | usadollár | 40 |
Szamoa | usadollár | 36 |
San Marino | EUR | 45 |
Szaud-Arábia | EUR | 36 |
Szenegál | usadollár | 41 |
Seychelle-szigetek | EUR | 35 |
Sierra Leone | usadollár | 48 |
Szingapúr | EUR | 35 |
Szlovénia | EUR | 38 |
Szomália | EUR | 32 |
Egyesült Arab Emírségek | EUR | 35 |
Egyesült Királyság | angol font | 37 |
Az Egyesült Államok | usadollár | 60 |
Szerbia | EUR | 43 |
Srí Lanka | EUR | 37 |
Közép-Afrikai Köztársaság | usadollár | 31 |
Szudán | EUR | 42 |
Suriname | EUR | 42 |
Szváziföld | EUR | 29. |
Saint Lucia | usadollár | 40 |
Saint Kitts és Nevis | usadollár | 57 |
Sao Tome és Principe | usadollár | 37 |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | EUR | 38 |
Szíria | EUR | 30 |
Salamon-szigetek | EUR | 38 |
Spanyolország | EUR | 43 |
Svájc | CHF | 80 |
Svédország | JELÖLJE BE | 455 |
Tádzsikisztán | EUR | 32 |
Olaszország | EUR | 45 |
Tanzánia | EUR | 42 |
Thaiföld | EUR | 31 |
Menni | EUR | 36 |
Tonga | EUR | 38 |
Trinidad és Tobago | usadollár | 56 |
Tunézia | EUR | 37 |
pulyka | EUR | 44. |
Türkmenisztán | EUR | 33 |
Tuvalu | EUR | 38 |
Uganda | EUR | 42 |
Ukrajna | EUR | 37 |
Uruguay | EUR | 37 |
Üzbegisztán | EUR | 39 |
Vanuatu | EUR | 38 |
Vatikán | EUR | 45 |
Venezuela | EUR | 46 |
Vietnam | EUR | 36 |
Kelet-Timor | EUR | 38 |
Zambia | EUR | 33 |
Zimbabwe | EUR | 39 |
2014. november 1-jétől a belföldi üzleti utak étkezésének mennyisége a Szlovák Köztársaság Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumának intézkedése alapján változik. A belföldi üzleti út során biztosított étkezési díjakról az étkezési árak (diéták) 2014. november 1-től című cikkében olvashat.