Kód: 12120001
Ropogós keksz magas fehérjetartalommal (50%). A csomag 18 kekszet tartalmaz. A fehérjetartalmú ételek közös adagja 6 keksz. Az ár egy adagra vonatkozik.
Fehérjetartalmú étrendre (keto diéta) vagy a normál étrend kiegészítésére szánt termék a könnyebb testsúly-fenntartás érdekében.
Az ár: 1,98 €/adag
Táplálkozási összetétel:
100 g | 90 g (egy csomag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehérjék | 49.1 | g | 44.2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zsírok | 0.8 | g | 0.8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből telített zsírsavak | 0.2 | g | 0.2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szénhidrátok | 36.6 | g | 32.9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből cukrok | 0.7 | g | 0.6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 353,0 | kcal | 317,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1497.0 | kJ | 1348.0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Élelmi rost | 1.2 | g | 1.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Só | 2.3 | g | 2.1 | g |
Vitaminok és ásványi anyagok:
100 g | % DDD | 90 g (egy csomag) | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nátrium | 931.7 | mg | 838,6 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kalcium | 215.2 | mg | 26.9 | % | 193,7 | mg | 24.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kálium | 79.2 | mg | 4.0 | % | 71.3 | mg | 3.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foszfor | 422,5 | mg | 60.4 | % | 380.3 | mg | 54.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megjegyzés:% DDD = ajánlott napi adag |
Fogalmazás:
Tejtermék fehérje (emulgeálószer: szójabab lecitin), búzaliszt (glutén), rizsliszt, maltodextrin, só, kalcium-foszfátok, kalcium-karbonátok.
Allergének:
Tej, szója, glutén.
Felhasználói értékelés
Renata (10-től 10-ig), 2020. június 12
Nagyon jó nekem kötődés nélkül is.
Veronika (4, 10), 2020. április 22
Onicom, ettem volna csontokat.
Veronika (10-ből 2) 2020.3.3
Csak semmi sok, de nagyszerű terjedéssel
A legmegfelelőbb programot keresem.
Miért Prodietix
- Termékeink tanúsítvánnyal rendelkeznek
- Étkezés lehetséges cseréje
- Étrend, ami működik
- Pénzvisszafizetési garancia
- Ételek, amelyeket szeretni fog
- Mi segítünk
- Fehérjeételek 1,18 eurótól
megbízhat bennünk
A projektről, a vásárlásról
A projektről
- A diétás étrend
- Online számológép
- A vásárlóink
- Tanácsadás
- Ingyenes diétás tanácsok
- Minta menük
- Kapcsolatba lépni
- Blog
A vásárlásról
- Az ebédlő összeállítása
- Visszatérjük a történetet
- Az elégedettség garantált
- Szállítási lehetőségek
- Fizetési lehetőségek
- Üzleti feltételek
- A regisztráció előnyei
- Legyen a Prodietix kihívásainak arca!
- Ételcsere
- Prodietix Protein Diet Manual
Kövess minket
Kövess minket
Projekt kezes
Doc. RNDr. Markéta Martínková PhD.
Az ezen az oldalon található információk semmiképpen sem helyettesítik az orvosi szakértői véleményt.
A Prodietix étrend eredményei változhatnak, és függhetnek a vásárlók egyéni szokásaitól.
A diétaprogramok és -szakaszok fotói inspirálóak a csomagban található ételek összetételének összeállításának lehetősége miatt.
Person Manager adatok: Prodietix s.r.o., ID 268 34 871 (elérhetőség).
A tengely feldolgozásának célja. adat:
Az adatkezelés jogalapja:.
több információ
Készítette: ArtWeby | Powered by ArtCMS | Design: Golden: digi