Termék állapota: Új termék
Eredetileg a hajdina volt a szegények étele. Ma a hajdina az egyik legegészségesebb elismert étel.
A hajdina jelenleg hatalmas visszatér a modern konyhához.
A hajdina elősegíti a légzőrendszer és a szív- és érrendszer megfelelő működését
Ez a termék már nem elérhető
Figyelem: Utolsó darabok raktáron!
Elérhető:
Csipog Részvény Google+ Pinterest
A termék megvásárlásával akár 4 hűségpont. Összesen megkapja a kosár tartalmát 4 hűségpont, amely 0,12 € értékű kedvezménykuponvá alakítható .
- Megosztani Facebookon!
- Távolítsa el a terméket a kedvencek közül
- Termék hozzáadása a kedvencekhez
- Egy barátnak küldeni
Egy barátnak küldeni
Hajdina BIO (hámozott, természetes)
Eredetileg a hajdina volt a szegények étele. Ma a hajdina az egyik legegészségesebb elismert étel.
A hajdina jelenleg hatalmas visszatér a modern konyhához.
A hajdina elősegíti a légzőrendszer és a szív- és érrendszer megfelelő működését
Barátod neve *:
A barátod e-mail címe *:
Több információ
A hajdina nagyon érzékeny a vegyi anyagokra, ezért csak szennyezett talajon termeszthető.
A gabona erejével lepi meg a szegényeket
Miután kiderítette a hajdina egészségre gyakorolt pozitív hatásait, jelenleg egyre inkább szerepel a háztartások menüiben, de a luxuséttermekben is.
Mi a titka?
Természetesen tartalmában a hámozott hajdina olyan hatóanyagokat tartalmaz, amelyekért egyetlen étel sem szégyenkezne:
Energiaérték (kJ) | ENERC | kJ | 1462 |
Energiaérték (kcal) | ENERC | kcal | 345 |
Összes fehérje [NCF: 6,25] | PROT | g | 11.1 |
Összes nitrogén | NT | g | 1.77 |
Összes zsír [FACF: 0,720] | ZSÍR | g | 2.1 |
Összes szénhidrát | CHOT | g | 72.7 |
Használható szénhidrátok | CHO | g | 68.3 |
Szálas étel | FIBT | g | 4.4 |
Teljes víz | VÍZ | g | 12.7 |
Hamu | HAMU | g | 1.4 |
Ásványok | |||
Nátrium | AZON | mg | 0 |
Só | NACL | g | 0 |
Cukor, keményítő, poliolok, szerves savak | |||
Összes cukor | CUKOR | g | 0.9 |
Fruktóz | FRUS | g | 0.1 |
Szőlőcukor | GLUS | g | 0 |
Laktóz | LACS | g | 0 |
Malátacukor | VAN | g | 0 |
Szacharóz | SUCS | g | 0.8 |
Zsírsavak és koleszterin | |||
Telített zsírsavak | FASAT | g | 0,26 |
C 4: 0 | F4: 0 | g | 0 |
C 6: 0 | F6: 0 | g | 0 |
C 8: 0 | F8: 0 | g | 0 |
C 10: 0 | F10: 0 | g | 0 |
C 12: 0 | F12: 0 | g | 0 |
C 13: 0 | F13: 0 | g | 0 |
C 14: 0 | F14: 0 | g | 0,01 |
C 15: 0 | F15: 0 | g | 0 |
C 16: 0 | F16: 0 | g | 0,22 |
C 17: 0 | F17: 0 | g | 0 |
C 18: 0 | F18: 0 | g | 0,02 |
C 20: 0 | F20: 0 | g | 0,01 |
C 22: 0 | F22: 0 | g | 0 |
Egyszeresen telítetlen zsírsavak | FAMS | g | 0,58 |
C 14: 1 | F14: 1CN5 | g | 0 |
C 16: 1 | F16: 1CN7 | g | 0 |
C 17: 1 | F17: 1 | g | 0 |
C 18: 1, n-9 | F18: 1CN9 | g | 0,55 |
C 20: 1, n-11 | F20: 1CN11 | g | 0,03 |
C 22: 1, n-9 | F22: 1CN9 | g | 0 |
Többszörösen telítetlen zsírsavak | FAPU | g | 0,54 |
n-6 zsírsavak | FACN6 | g | 0.51 |
C 18: 2, n-6 | F18: 2CN6 | g | 0.51 |
C 18: 3, n-6 | F18: 3CN6 | g | 0 |
C 20: 4, n-6 | F20: 4CN6 | g | 0 |
n-3 zsírsavak | FACN3 | g | 0,03 |
C 18: 3, n-3 | F18: 3CN3 | g | 0,03 |
C 20: 5, n-3 (EPA) | F20: 5CN3 | g | 0 |
C 22: 6, n-3 (DHA) | F22: 6CN3 | g | 0 |
Transz-zsírsavak | FATRN | g | 0 |
C 18: 1, n-9 transz | F18: 1TN9 | g | 0 |
C 18: 2, n-6 transz | F18: 2 TTN6 | g | 0 |
Első pillantásra a hajdina szemek kis diónak tűnnek. Ugyanakkor annyi erőt tartalmaznak, amennyit kevesen sejthettek.
Gluténmentes összetételének köszönhetően a hántolt hajdina gluténmentes étrendet fogyasztók számára is alkalmas.
A hajdina segít:
- a légzőrendszer megfelelő működése
- a szív- és érrendszer megfelelő működése
A hajdina általában teljes kiőrlésű gabona, liszt, búzadara vagy dara formájában. Készíthetjük például hajdinából palacsinta, kenyér, tészta.
Hajdina is használják húsleves levesekben, és ízletes zabkását vagy pudingot is készíthet belőle.
Nagyon fáj - és ez a szabály a hajdinára is vonatkozik
Mindössze annyit kell tennie, hogy hetente egyszer változatosítsa a bio hámozott hajdinát.
A változatos és kiegyensúlyozott étrend és az egészséges életmód fontos az egészség szempontjából.
A túlzott fogyasztás növelheti a nyomást.
Malom termék. A hajdina mechanikusan héjazott.
Tárolja száraz és hűvös helyen, gyermekektől elzárva. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.
Elosztó: Impreza, sro J. Matusku 252, 027 44 Tvrdosin
A minimális eltarthatóság dátuma: 12 hónap
Származási ország: Lengyelország
Vélemények
Jelenleg nincsenek termékértékelések.