Kód: 62120060
Alacsony energiatartalmú keverék tejszín készítéséhez, joghurt és erdei gyümölcs ízével, édesítőszerrel, csökkentett cukor-, zsír- és megnövekedett fehérjetartalommal (70%).
Fehérjetartalmú étrendre (keto diéta) vagy a normál étrend kiegészítésére szánt termék a könnyebb testsúly-fenntartás érdekében.
Az ár: 1,98 €
Elkészítési utasítások:
Öntse a zacskó tartalmát 150 ml hideg vízbe. Rázzuk össze egy rázógépben, hogy a port vízzel egyesítsük. Hagyja állni 2 percig étkezés előtt, hogy hidratálja a fehérjéket.
Táplálkozási összetétel:
100 g | 25 g (egy adag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehérjék | 68 | g | 17. | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zsírok | 3.7 | g | 0.9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből telített zsírsavak | 1.8 | g | 0.5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szénhidrátok | 14 | g | 3.4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből cukrok | 9.7 | g | 2.4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 361 | kcal | 90 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1530 | kJ | 383 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Élelmi rost | 1.9 | g | 0.5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Só | 1.8 | g | 0,44 | g |
Vitaminok és ásványi anyagok:
Fogalmazás:
Tejtermék fehérje, szárítva tej, sűrítők: karragén és xantán, maltodextrin, ízesítő, szárított alacsony zsírtartalmú joghurt (tej) (1,3%), sav: citromsav, só, feketeribizli pehely (feketeribizli (szárított kivonat 50%), szacharóz, keményítő) (0,4%), vitaminok (C, B3, E, B5, B6, B2), B1, A, B9, B8, B12), édesítőszerek: aszpartám, szárított répalé.