Kód: 42120042
Az ár: 1,98 €
Táplálkozási összetétel:
100 g | 50 g (egy adag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehérjék | 20.0 | g | 10.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zsírok | 16.0 | g | 8.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből telített zsírsavak | 6.0 | g | 3.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szénhidrátok | 24.0 | g | 12.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből cukrok | 1.1 | g | 0.6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 354 | kcal | 177 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1474 | kJ | 737 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Élelmi rost | 25.0 | g | 12.5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Só | 0.8 | g | 0.4 | g |
Fogalmazás:
Polidextróz; tejtermék fehérjék; édesített csokoládé chips (9%) (kakaómassza, édesítőszer: maltit,
kakaóvaj, emulgeálószer: szójabab lecitin, vanília aroma); szárított tojás; kakaómassza (8%); nedvesítőszer: glicerin; sűrítő: keményítő, rizsliszt; napraforgóolaj; kakaópor (2,6%); aroma (szója); savszabályozó: glükono-delta-lakton; emelőszer: nátrium-hidrogén-karbonát; stabilizátor: nátrium-propionát; só;
Allergének:
Tej, szója, tojás
Felhasználói értékelés
Daniela (10-ből 10) 2020. október 13
Ezek a reggelitorták sokat segítettek éhségem legyőzésében.
Nem olyan jó, mint a málna, de lehetséges:)