- Cég áttekintés
- Pénzügyi jelentés
- Pénzügyi mutatók
- Mérleg
- Haszon és veszteség
- Pénzügyi kimutatások
- Céges rendezvények
- Tartozások és követelések
- Fizetési megbízások
- Bírósági határozatok
- Kivégzések
- Emberek a társaságban
- Kereskedelmi nyilvántartás
Hasonló vállalatok
Adatok a DUMA PLAY, s.r.o kereskedelmi nyilvántartásából.
- Cím DUMA PLAY, s.r.o.
- IČO 44474768
- Adószám 2022725870
- Központ 25, 919 22 Majcichov
- Megalakulás dátuma 2008. november 12, a Nagyszombati Kerületi Bíróság kereskedelmi nyilvántartása, szakasz: Sro, ügyszám: 22877/T
- Főváros Az ORSR szerint: 10 000 €/befizetett 10 000 €
A pénzügyi kimutatások szerint: 6639 euró - Történelmi székhely 403, 919 22 Majcichov
(2020. február 20-ig érvényes) Vengerová 167/1, 919 21 Zeleneč
(2015. február 25-ig érvényes)
Takarítson meg időt és dolgozzon a kereskedelmi nyilvántartás ömlesztett beadványaival a FinStat Premium segítségével
- Adjon akár 60 000 vállalatot is a monitorozáshoz
- Automatikusan e-mailben értesítést kap minden új beküldésről, így nem kell manuálisan ellenőriznie az egyes vállalatokat
- Keresse meg, szűrje és exportálja a fiókjában szereplő ellenőrzött vállalatok beadványait
- az üzleti partnerek időrendben időrendben rendezett eseményei, a cégesemények CSV-be történő keresésének, szűrésének és exportálásának lehetőségével
- Exportálja mindig az üzleti partnereivel kapcsolatos aktuális adatokat az Excelbe
- a NACE-társaságok aktuális neve, címe és SK-ja, a bejegyzett társaságok neve és címe, valamint a pénzügyi adatok egy CSV-fájlban szerezhetők be
Martin Krivosudský | Ügyvezető igazgatója | 451, 919 22 Majcichov | 2008. november 12 |
František Mikurčík | Ügyvezető igazgatója | Levendula 632/17, 900 43 Kalinkovo | 2019. december 17 |
- A társaság nevében folyó eljárás [2020. február 20-tól] A vezetők mindegyike jogosult önállóan eljárni.
Martin Krivosudský | Társ | 50% (5000 €) | 451, 919 22 Majcichov |
Dušan Džubák | Társ | 50% (5000 €) | 917 01 Nagyszombat |
áruk vásárlása végső fogyasztónak (kiskereskedelem) vagy más kereskedelmi szolgáltatóknak (nagykereskedelem) történő értékesítés céljából | 2008.11.12 |
közvetítői tevékenység a kereskedelem területén | 2008.11.12 |
közvetítői szolgáltatások | 2008.11.12 |
gyorséttermi szolgáltatások biztosítása közvetlen fogyasztásra történő értékesítéssel kapcsolatban | 2008.11.12 |
kulturális, szociális és szórakoztató létesítmények működtetése | 2008.11.12 |
sport-, kulturális és egyéb társasági események szervezése | 2008.11.12 |
biliárdterem működtetése | 2008.11.12 |
Mezőgazdasági és kertészeti szolgáltatások nyújtása | 2015.02.25 |
Erdészeti és vadászati szolgáltatások nyújtása | 2015.02.25 |
Halászati szolgáltatások nyújtása | 2015.02.25 |
Burgonya, gyümölcs és zöldség feldolgozása és tartósítása | 2015.02.25 |
Italgyártás | 2015.02.25 |
Fafeldolgozás és faalkatrészek gyártása | 2015.02.25 |
Egyszerű fatermékek előállítása, asztalos alkatrészek vagy alkatrészek összeszerelése fából végtermékké és karbantartásuk | 2015.02.25 |
Szerves vegyi anyagok gyártása | 2015.02.25 |
Üveg és üvegtermékek gyártása és kezelésük | 2015.02.25 |
Egyszerű fémtermékek gyártása | 2015.02.25 |
A fém megmunkálása egyszerű módon | 2015.02.25 |
Ipari gépek gyártása | 2015.02.25 |
Kommunikációs berendezések, szórakoztató elektronika, számítógépek és irodai gépek gyártása | 2015.02.25 |
Gépjárművek, motorok, járművek, gépjárművek és egyéb közlekedési eszközök alkatrészeinek és tartozékainak gyártása | 2015.02.25 |
Szűrőberendezések gyártása és telepítése | 2015.02.25 |
Biztonsági rendszerek vagy riasztórendszerek és eszközök fejlesztése, gyártása, amelyek lehetővé teszik egy személy mozgásának és cselekvésének nyomon követését egy védett objektumban, egy védett helyen vagy annak közelében | 2015.02.25 |
A csatornarendszerek tisztítása | 2015.02.25 |
Vállalkozás a nem veszélyes hulladékok kezelése területén | 2015.02.25 |
Az épületépítés előkészítő munkái | 2015.02.25 |
A konstrukciók és azok változásainak megvalósítása | 2015.02.25 |
Befejező munkák a külső és belső kialakításban | 2015.02.25 |
Brókeri tevékenység a termelés területén | 2015.02.25 |
Gépjárművek karbantartása a jármű motoros részének beavatkozása nélkül | 2015.02.25 |
Háztartási cikkek, sportáruk és finommechanikai termékek javítása és karbantartása | 2015.02.25 |
Fegyverek és lőszerek tárolása | 2015.02.25 |
Közúti teherszállítás, legfeljebb 3,5 t össztömegű járművekkel, pótkocsival együtt | 2015.02.25 |
A vontatási szolgáltatás teljesítése | 2015.02.25 |
Költöztetési szolgáltatások | 2015.02.25 |
Fegyverek és lőszerek szállítása | 2015.02.25 |
Szálláshelyszolgáltatások vendéglátási tevékenységek nélkül | 2015.02.25 |
Élelmiszer üzletek működtetése | 2015.02.25 |
Készételek és félkész termékek ipari gyártása (konzervipari termékek) | 2015.02.25 |
Szolgáltatási szolgáltatások nyújtása kulturális és egyéb társadalmi eseményekhez | 2015.02.25 |
Szálláshelyek, ételek, italok és félkész termékek elkészítésének és értékesítésének biztosítása a 10 ágyas szállásokon tartózkodó vendégeknek | 2015.02.25 |
Számítógépes szolgáltatások | 2015.02.25 |
Pénzügyi lízing | 2015.02.25 |
Kizárólag nyilvános felhívás és eszközök nyilvános felajánlása nélkül szerzett pénzeszközökből származó kölcsönök vagy kölcsönök nyújtása | 2015.02.25 |
Kizárólag nyilvános felhívás és eszközök nyilvános felajánlása nélkül szerzett készpénzforrásokból nyújtott hitel vagy kölcsön nyújtása | 2015.02.25 |
A bérbeadással kapcsolatos alapvető szolgáltatások kivételével egyéb ingatlanok bérbeadása | 2015.02.25 |
Ingó javak bérlése | 2015.02.25 |
Könyvelés | 2015.02.25 |
Takarító szolgálat | 2015.02.25 |
Testszépítő szolgáltatások | 2015.02.25 |
Reklámozási és marketing szolgáltatások | 2015.02.25 |
Házhozszállítás | 2015.02.25 |
Beszerzés | 2015.02.25 |
Adminisztratív szolgáltatások | 2015.02.25 |
Mezőgazdaság, ideértve a feldolgozatlan vagy értékesítésre szánt feldolgozatlan mezőgazdasági termékek értékesítését a fejlődő üzleti tevékenység miatt | 2015.02.25 |
- Jóváhagyott pénzügyi kimutatások 2019-re - Pénzügyi kimutatások - 1. rész [RUZ]
- Jóváhagyott pénzügyi kimutatások 2019-re - Pénzügyi kimutatások - 2. rész [RUZ]
- Jegyzőkönyvek az MVZ-től2020.02.06-tól
- Az MVZ-nél jelenlévők listája2020.06.06
- Az alapszabály teljes szövege
- Az alapszabály teljes szövege
- Az alapszabály módosítása
- Jegyzőkönyv a közgyűlésről 2019.12.17-től
- A vezető aláírási mintája František Mikurčík
- Nyilatkozat a betét és az alaptőke visszafizetési körének változásáról
- Pénzügyi kimutatások a 2017. évre - Pénzügyi kimutatások - 1. rész. Xls [RUZ]
- 2016. évi pénzügyi kimutatások - Pénzügyi kimutatások - 1. rész. Xls [RUZ]
- 2015. évi pénzügyi kimutatások - Pénzügyi kimutatások - 1. rész [RUZ]
- 2018. évi jóváhagyott pénzügyi kimutatások - Pénzügyi kimutatások - 1. rész [RUZ]
- 2018. évi jóváhagyott pénzügyi kimutatások - Pénzügyi kimutatások - 2. rész [RUZ]
- Pénzügyi kimutatások a 2017. évre - Pénzügyi kimutatások - 2. rész. Pdf [RUZ]
- 2016. évi pénzügyi kimutatások - Pénzügyi kimutatások - 2. rész. Pdf [RUZ]
- 2015. évi pénzügyi kimutatások - Pénzügyi kimutatások - 2. rész [RUZ]
- Jegyzőkönyvek az MVZ-től 2015.01.23-tól
- Kereskedelmi engedély igazolása
Személyváltást regisztráltunk:
Új emberek
- Martin Krivosudský (partner, menedzser) a kaució összegével: 3 319 €, 451, 919 22 Majcichov
- Dušan Džubák (Társ) a kaució összegével: 3319 €, 917 01 Nagyszombat
- Martin Krivosudský (partner, menedzser) a kaució összegével: 3 319 €, 451, 919 22 Majcichov
- Dušan Džubák (Társ) a kaució összegével: 3319 €, 917 01 Nagyszombat
Személyváltást regisztráltunk:
Új emberek
- Martin Krivosudský (partner, menedzser), Vengerová 167/1, 919 21 Zeleneč
- Dušan Džubák (Társ), Juraja Fándlyho 16, 917 01 Nagyszombat
- Martin Krivosudský (partner, menedzser) a kaució összegével: 3 319 €, Vengerová 167/1, 919 21 Zeleneč
- Dušan Džubák (Társ) a kaució összegével: € 3 319, Juraja Fándlyho 16, 917 01 Trnava
- Football-LM Pilsen, Steaua vagy Karaganda egy lábbal a rájátszásban - ÁTTEKINTÉS - Fő hír
- A Duma bírságokat hagyott jóvá a külföldi állampolgárság eltitkolása miatt - Föld; Kor
- Gyermekek látogatása az óvodában Materská škola Častkovce
- Fica ismét nem vár ellenfelet a vasárnapi megbeszélésen
- Herpesz fertőzések