Minden cukorbeteg ideális szénhidrátegység-tartalommal (SJ) rendelkezik, amely megfelel az energiaigényének az étrend-terv összeállításakor.
A napi szénhidráttartalmat ételrészekre kell felosztani, hogy az inzulin adagolása összhangban legyen az étrenddel.
Az ételszámlálás előnye, hogy a beteg könnyen összeállíthatja az egyes ételeket, hogy megfeleljen az ajánlott szénhidrátegység-tartalomnak.
1 SJ = 10 szénhidrát
Szénhidrát egységek az egyes élelmiszerekben
Kenyér, burgonya, rizs és tészta
étel neve | gramm | Mennyiség |
Fehér és fekete kenyér | 20 | 1/2 szelet |
Graham kenyér és egyéb összetevők | 25 | 1/2 szelet |
Fehér kifli (50 g) | 15 - 20 | 1/3 |
Graham kifli (50 g) | 25 | 1/2 |
Keksz (15 g) | 15 | 1 db |
Knäckebrot (12 g) | 12. | 1 db |
Liszt | 15 | 1 pl |
Pattogatott kukorica | 15 | 10 pl |
Zabpehely | 16. | 2 pl |
Főtt krumpli | 65 | 2 pl |
Krumplipüré | 75 | 2 pl |
sult krumpli | 35 | 12 db |
Sült krumpli | 60 | mérni |
Burgonyaszirom | 25 | mérni |
Csicsóka | 60 | mérni |
Főtt rizs | 45 | 2 pl |
Főtt tészta | 45 | 2 pl |
Különféle gombócokat főztek | 25 | 1/2 db |
Gombóc 45 | mérni |
Tarhoňa | 45 | 2 pl |
Különböző típusú keményítő | 15 | 1 |
Zöldségek és szárított hüvelyesek
étel neve | gramm | Mennyiség |
Főtt kukorica - szemek | 65 | 3 pl |
Nyers sárgarépa | 80 | mérni |
Főtt sárgarépa | 120 | mérni |
Főtt hüvelyesek (szója, borsó, bab, lencse) | 45 | 3 pl |
Sterilizált borsó | 120 | 7 pl |
Más zöldségek nem számítanak bele a 200 g-os adagba |
Tej és tejtermékek
tétel | liter | példa |
Tej | 0.2 | csésze |
Sűrített tej cukrozatlan | 0.1 | 1/2 csésze |
Fehér joghurt | 0.2 | csésze |
Acidophil tej | 0,3 | 1 és 1/2 |
Gyümölcs
étel neve | gramm | Mennyiség |
Ananász | 140 | 1 kerék |
Banán | 70 | 1/2 db |
Őszibarack, nektarin | 120 | 1 db |
Az áfonya | 100 | (1 joghurt tégely) |
Ribizli | 110 | 6 pl (1 joghurt tégely) |
Cseresznye | 90 | 7 pl |
Szeder | 140 | 9 pl (1 joghurt tégely) |
Áfonya | 80 | 5 pl (1/2 joghurt tégely) |
Egres | 120 | 8 pl |
Ábrák | 70 | 1 db |
narancs | 150 | 1 db |
Grapefruit | 170 | 1 db |
Szőlő | 60 | 9 bogyó |
Körte | 90 | 1 kicsi |
alma | 90 | 1 kicsi |
Eper | 160 | 10 db |
Kiwi | 90 | 1 db |
Málna | 100 | 7 pl (1 joghurt tégely) |
Mandarinok | 150 | 2 db |
Sárgabarack | 110 | 1 db |
Dinnye (piros) | 200 | mérni |
Szilva | 90 | 4 db |
Szárított gyümölcsök cukor nélkül | 20 | mérni |
Cseresznye | 85 | 20 db |
Diófélék
étel neve | gramm | Mennyiség |
Földimogyoró, héj nélkül | 85 | 40 db |
Földimogyoró hámozott | 50 g | 3 pl |
Gesztenye | 40 | 3 db |
Kókuszdió | 110 | mérni |
Mandula | 60 | mérni |
Diófélékhez | 110 | mérni |
Kesu dió | 40 | 3 pl |
Mogyoró | 90 g | 6 pl |
Dió | 90 | mérni |
Fenyőmagok | 60 | mérni |
Pisztácia | 60 | mérni |
Gyümölcslevek
tétel | liter | példa |
alma | 0.1 | 1/2 csésze |
Citrom | 0,15 | 1/2 csésze |
Grapefruit | 0,13 | 1/2 csésze |
Szőlő | 0,07 | 1/2 csésze |
Sárgarépa | 0.2 | 1 csésze |
Paradicsom | 0,3 | 1,5 csésze |
narancs | 0,13 | 1/2 csésze |
Étkezés
Az SJ étel mennyiségét megszámoljuk |
Leves - csirkehúsleves tésztával | 250 ml | 1 SJ |
Lencseleves, lencse, sárgarépa | 250 ml | 2 SJ |
Gulyásleves, burgonya | 250 ml | 2 SJ |
Marhapecsenye tojásos és burgonyás krokettel | 80 g | 2 SJ |
Sertéshús tésztával és mártással | 140 g | 5 SJ |
Francia krumpli | 250 g, 250 g | 5 SJ |
Karfiolagy, burgonya | 150 g, 150 g | 3 SJ |
Lecho kenyérrel, kenyérrel | 50 g, 50 g | 2 SJ |
Sült csirke rizzsel | 100 g, 100 g | 2 SJ |
Pisztráng vajban, burgonyában | 150 g, 150 g | 3 SJ |
Töltött paprika, rizs, gyümölcslé és burgonya | 150 g | 5 SJ |
Nyúl zöldségekkel, rizzsel | 100 g | 3 SJ |
Füstölt hússal és káposztával töltött burgonyagombóc | 300 g | 5 SJ |
Füstölt hús spenóttal, galuskával | 150 g | 3 SJ |
Sült ponty burgonyasalátával | 150 g | 5 SJ |
Rizottó sertéshússal és sajttal | 130 g | 3 SJ |
Magyarázat: db - 1 darab, PL - evőkanál, csésze - 0,2 l, joghurt tégely - 0,1 l, SJ - szénhidrát egység
A napi Pravda és internetes verziójának célja, hogy naprakész híreket jelenítsen meg Önnek. Ahhoz, hogy folyamatosan és még jobban dolgozhassunk Önnek, szükségünk van a támogatására is. Köszönjük bármilyen pénzügyi hozzájárulását.