Hatékony energiagazdálkodás a kiszolgálószekrényekben
- Nagyobb sűrűségű aktív eszközök adatszekrényeinek energiagazdálkodására
- Egyedi konfigurációk készítése
- Teljesítmény 22 kW-ig
- C13 és C19 fiókok univerzálisan szabadalmaztatható zárható vezetékzáró rendszerrel
- 0U formátum - függőleges beépítés 800 mm széles kapcsolótáblákba
- 1 fázisú és 3 fázisú, 16A vagy 32A
- Külön jelölt áramkörök
- A jelenlegi villamosenergia-fogyasztás figyelemmel kísérése
- Az aljzatok száma egyenletesen oszlik el az áramkörök között
- 2P + T, C13, C19 aljzatok kombinációi külön kérésre
Változatok
Rend. nem. | Fázisok száma | Erő | Csatlakozási módszer | 2P + T/UTE aljzatok | IEC 60320 aljzatok | Mérhető | Zárható fiókok | |
Rend. Sz .: 646850 | Fázisok száma: 1 fázis | Teljesítmény: 7,2 kW | Csatlakozási mód: terminálokra max. 6 mm2 | Aljzatok 2P + T/UTE: 24x 230V | IEC 60320 aljzatok: | Mérhető: | Zárható fiókok: | Tudja meg az árat |
Rend. Sz .: 646851 | Fázisok száma: 1 fázis | Teljesítmény: 7,2 kW | Csatlakozási módszer: dugó 32A EN 60309 2P + T | Aljzatok 2P + T/UTE: 24x 230V | IEC 60320 aljzatok: | Mérhető: | Zárható fiókok: | Tudja meg az árat |
Rend. Sz .: 646856 | Fázisok száma: 1 fázis | Teljesítmény: 7,2 kW | Csatlakozási mód: terminálokra max. 6 mm2 | 2P + T/UTE aljzatok: | Aljzatok IEC 60320: 24x C13 | Mérhető: | Zárható fiókok: igen | Tudja meg az árat |
Rend. Sz .: 646857 | Fázisok száma: 1 fázis | Teljesítmény: 7,2 kW | Csatlakozási módszer: dugó 32A EN 60309 2P + T | 2P + T/UTE aljzatok: | Aljzatok IEC 60320: 24x C13 | Mérhető: | Zárható fiókok: igen | Tudja meg az árat |
Rend. Sz .: 646860 | Fázisok száma: 1 fázis | Teljesítmény: 7,2 kW | Csatlakozási mód: terminálokra max. 6 mm2 | 2P + T/UTE aljzatok: | IEC 60320 aljzatok: 20x C13 + 4X C19 | Mérhető: | Zárható fiókok: igen | Tudja meg az árat |
Rend. Sz .: 646861 | Fázisok száma: 1 fázis | Teljesítmény: 7,2 kW | Csatlakozási módszer: dugó 32A EN 60309 2P + T | 2P + T/UTE aljzatok: | IEC 60320 aljzatok: 20x C13 + 4X C19 | Mérhető: | Zárható fiókok: igen | Tudja meg az árat |
Rend. Sz .: 646865 | Fázisok száma: 1 fázis | Teljesítmény: 7,2 kW | Csatlakozási mód: terminálokra max. 6 mm2 | 2P + T/UTE aljzatok: | IEC 60320 aljzatok: 20x C13 + 4X C19 | Mérhető: igen | Zárható fiókok: igen | Tudja meg az árat |
Rend. Sz .: 646870 | Fázisok száma: 3 fázisú | Teljesítmény: 11 kW | Csatlakozási módszer: dugó 16A EN 60309 3P + N + E | 2P + T/UTE aljzatok: | IEC 60320 foglalatok: 18x C13 + 6x C19 | Mérhető: | Zárható fiókok: igen | Tudja meg az árat |
Rend. sz .: 64SP22 | Fázisok száma: 3 fázisú | Teljesítmény: 22 kW | Csatlakozási módszer: dugó 32A EN 60309 3P + N + E | 2P + T/UTE aljzatok: | Aljzatok IEC 60320: 6x C19 | Mérhető: | Zárható fiókok: igen | Tudja meg az árat |
Rend. Sz .: 646875 | Fázisok száma: 3 fázisú | Teljesítmény: 11 kW | Csatlakozási módszer: dugó 16A EN 60309 3P + N + E | 2P + T/UTE aljzatok: | IEC 60320 foglalatok: 18x C13 + 6x C19 | Mérhető: igen | Zárható fiókok: igen | Tudja meg az árat |
Leírás
- 0U formátum
- Forgó bemenet - A kábelbevezetés 330 ° -kal elforgatható, ennek köszönhetően a telepítés minden típusú kapcsolótáblánál problémamentes
- Zár - Működik az összes tápkábellel, amely szabványos C13 és C19 csatlakozókkal van lezárva
- Azonosítás - Minden egyedileg védett áramkör színkóddal rendelkezik, megkönnyítve ezzel az aktív eszközök több forráshoz történő csatlakoztatását
- Fogyasztás mérése - Az aktuális energiafogyasztás megjelenítése fontos:
- szimmetrikus áramkör terhelés
- a rendelkezésre álló teljesítménykapacitás meghatározása
- túlkapacitás és ebből következő torlódások
- Tápkábelek - a tápkábelek és csatlakozók számára különféle lehetőségek közül lehet választani (IEC 60309 16/32A 1-fázisú, IEC 60309 16/32A 3-fázisú)