Menü
Menü diétához - DIA, sótlan, takarékos | ||||
2016.2.1 - hétfő | ||||
ivási rendszer - gyümölcs tea | ||||
R: | a.) | Fehér kifli 2 db, író 2 db, lekvár 1 db 1,3,7 | csak diétára 2.10 | |
Graham sonkás kifli zöldségekkel körítve 2 db 1,3,7 | csak a diéta sz. 9 DIA | |||
RÓL RŐL: | Brokkoli krutonnal 0,5l 1,3,7 | |||
a.) | Rántott csirkepecsenye bécsi hagymával 120/5g, rizs 200g, saláta 1,3,7 | csak diétára 9.10 | ||
b.) | Spanyol sertéshúsdarabok (tojással, savanyúsággal és parkkal) 120g, főtt burgonya 200g 1.3 | |||
OL: | GYÜMÖLCS 1 db | |||
BAN BEN: | Csirkepörkölt 120g, tészta 200g (9. diéta - 160g diéta) 1,3,7 | |||
V2: | Graham tekercs 1 db, író 1 db | csak a diéta sz. 9 DIA | ||
2016.02.02 - kedd | ||||
ivási rendszer - gyümölcs tea | ||||
R: | a.) | Fehér kenyér vajjal, sonkával és uborkával 2 db 1,3,7 | ||
Graham kifli vajjal, sonkával és uborkával 2 db 1,3,7 | csak a diéta sz. 9 DIA | |||
RÓL RŐL: | Borsó sárgarépával és galuskával 0,5l 1,3 | |||
a.) | Csirkeszelet sajtmártással 120g, sült burgonya 200g, saláta 1.7 | |||
b.) | Sertés chili con carne 120g, rizs 200g 1 | csak a 9., 10. étrendhez | ||
OL: | GYÜMÖLCS 1 db | |||
BAN BEN: | Sertés rizottó gombával és sajttal 320g 1.7 | |||
V2: | Graham croissant vajjal, paprikával 1 db | csak a diéta sz. 9 DIA | ||
2016.02.03 - szerda | ||||
ivási rendszer - gyümölcs tea | ||||
R: | a.) | 2 db fehér kifli, 1 db író és 1 db kenhető sajt, 1 db zöldség | ||
Graham tekercs 2 db, vaj 1 db és kenősajt 1 db, zöldség | csak a diéta sz. 9 DIA | |||
RÓL RŐL: | Káposzta burgonyával (savanyú káposzta) 0,5l 1 | |||
a.) | Sült marhahússal töltött csirkefilé gombával 120g, rizs 200g, saláta | csak a diéta sz. 9.10 | ||
b.) | Sertésdarabok gyökérzöldséges mártással 120/60g, tészta 200g (9-160g diéta) 1,3,7 | |||
OL: | GYÜMÖLCS 1 db | |||
BAN BEN: | Természetes csirkeszelet 120g, rizs borsóval 200g 1 | |||
V2: | Graham tekercs 1 db, háromszög alakú sajt 1 db 1,3,7 | csak a diéta sz. 9 DIA | ||
2016.02.04 - csütörtök | ||||
ivási rendszer -Malinovka | ||||
R: | a.) | Sötét kifli vajjal, kemény sajttal és zöldségekkel 2 db 1,3,7 | ||
RÓL RŐL: | Paradicsom sajttal 0,5l 1,7 | |||
a.) | Csirke szelet nyers tésztában 120g, amerikai burgonya 200g, saláta 1,3,7 | a 2. számú diétára a természetről | ||
b.) | Sertéshús magyar gulyás 120g, gombóc 3-4 db (9. számú étrend -2db) 1,3,7 | |||
OL: | GYÜMÖLCS 1 db | |||
BAN BEN: | Tengeri sertéshús (borsóval és reszelt sajttal), főtt burgonya 200g 1.7 | |||
V2: | Graham tekercs kemény sajttal 1 db 1,3,7 | csak a diéta sz. 9 DIA | ||
2016.02.05 - péntek | ||||
ivási rendszer - FEKETE tea | ||||
R: | a.) | Sötét szendvicsvaj, sonka, sajt, zöldségfélék 2 db | ||
RÓL RŐL: | Bab savanyú 0,5 l-re 1.7 | |||
a.) | Csirkeszelet kéksajtmártással 120g, rizs 200g, saláta 1.7 | |||
b.) | Rántott fájl 120g, majonézes saláta 200g 1,3,4,7 | |||
OL: | GYÜMÖLCS 1 db | |||
BAN BEN: | Csirkepecsenye gyógynövényeken 120g, rizs 190g 1 | |||
V2: | Sötét kenyér vajjal 1 db 1,3,7 | csak a diéta sz. 9 DIA | ||
2016.02.06 - szombat | ||||
ivási rendszer - TEA Fruit | ||||
R: | a.) | Fehér kenyér vajjal és kemény sajttal 2 db, paradicsom 1 db 1,3,7 | ||
Sötét kenyér vajjal és kemény sajttal 2 db, paradicsom 1 db 1,3,7 | csak a diéta sz. 9 DIA | |||
RÓL RŐL: | Karfiol 0,5l 1 | |||
a.) | Rántott csirkepecsenye 120g, főtt burgonya húslevessel 200g, öntet | csak a diéta sz. 9.10 | ||
b.) | Zöldséges sertéshús (borsó, sárgarépa és brokkoli) 120g, rizs 200g | |||
OL: | GYÜMÖLCS 1 db | |||
BAN BEN: | Sertéshús perkelt 120g, tészta 200g 1,3,7 | |||
V2: | Sötét kenyér vajjal és kemény sajttal 1 db | csak a diéta sz. 9 DIA | ||
2016.02.07 - vasárnap | ||||
ivási rendszer - Málna | ||||
R: | a.) | Sötét kifli vajjal 2 darab zöldség 1,3,7 | ||
RÓL RŐL: | Burgonyaleves sárgarépával 0,5l 1 | |||
a.) | Csirke szelet gombával 120g, rizs 200g 1 | |||
b.) | Sült karfiol 200g, sült burgonya 200g, saláta 1,3,7 | csak a 9., 10. étrendhez | ||
OL: | GYÜMÖLCS 1 db | |||
BAN BEN: | Csirke szelet paradicsommal és sajttal 120g, változó burgonya 200g 1.7 | |||
V2: | Sötét kifli sonkával és uborkával 1 db | csak a diéta sz. 9 DIA | ||
menü változhat | ||||
Jó ízlést kívánunk |
V2:
Graham tekercs kemény sajttal 1 db 1,3,7 csak a diétához. 9 DIA
ivási rendszer - FEKETE tea
R: a.) Sötét szendvics kenyérvaj, sonka, sajt, zöldségfélék 2 db
RÓL RŐL:
Bab savanyú 0,5 l-re 1.7
a.) Csirkeszelet kéksajtmártással 120g, rizs 200g, saláta 1,7
b.) Rántott fájl 120g, majonézes saláta 200g 1,3,4,7
BAN BEN:
Csirkepecsenye gyógynövényeken 120g, rizs 190g 1
V2:
Sötét kenyér vajjal 1 db 1,3,7 csak a diétához. 9 DIA
ivási rendszer - TEA Fruit
R: a.) Fehér kenyér vajjal és kemény sajttal 2 db, paradicsom 1 db 1,3,7
Sötét kenyér vajjal és kemény sajttal 2 db, paradicsom 1 db 1,3,7 csak a diétához. 9 DIA
RÓL RŐL:
Karfiol 0,5l 1
a.) Rántott csirkepecsenye 120g, főtt burgonya húslevessel 200g, csak a diétához való öntettel. 9.10
b.) Zöldséges sertéshús (borsó, sárgarépa és brokkoli) 120g, rizs 200g 1
BAN BEN:
Sertéshús perkelt 120g, tészta 200g 1,3,7
V2:
Sötét kenyér vajjal és kemény sajttal 1 db csak a diétához. 9 DIA
ivási rendszer - Málna
R: a.) Sötét kifli vajjal 2 darab zöldség 1,3,7
RÓL RŐL:
Burgonyaleves sárgarépával 0,5l 1
a.) Csirkeszelet gombával 120g, rizs 200g 1
b.) Sült karfiol 200g, sült burgonya 200g, saláta 1,3,7 csak a 9,10 diétához
BAN BEN:
Csirke szelet paradicsommal és sajttal 120g, változó burgonya 200g 1.7
V2:
Sötét kifli sonkával és uborkával 1 db csak a diétához. 9 DIA