Kód: 41120012
Alacsony energiatartalmú keverék alma és fahéj ízesítésű zabpehely elkészítéséhez édesítőszerekkel, csökkentett cukor-, zsír- és fehérjetartalommal (46%).
Fehérjetartalmú étrendre (keto diéta) vagy a normál étrend kiegészítésére szánt termék a könnyebb testsúly-fenntartás érdekében.
Az ár: 1,98 €
Elkészítési utasítások:
Öntsük a zacskó tartalmát 160 ml hideg vízbe. Rázzon össze egy rázógépben, vagy keverje össze egy tálban habverővel, hogy a port vízzel egyesítse. Melegítsük a mikrohullámú sütőben 1 percig közepes teljesítményig. Hagyja pihenni 2-3 percig étkezés előtt.
Az edényben való elkészítéshez tegye a zacskó tartalmát 160 - 170 ml forrásban lévő vízbe. Forraljuk 2 percig, időnként megkeverve. Hagyja pihenni 2-3 percig étkezés előtt.
Táplálkozási összetétel:
100 g | 39 g (egy adag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehérjék | 46.2 | g | 18. | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zsírok | 4.5 | g | 1.75 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből telített zsírsavak | 0.5 | g | 0.2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szénhidrátok | 23.1 | g | 9.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből cukrok | 7.7 | g | 3.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 338 | kcal | 132 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1426.0 | kJ | 556,0 | kJ |
Esszenciális aminosavak:
g/100 g fehérje-keverék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-izoleucin | 5.14 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-leucin | 10.36 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-lizin | 9.47 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-metionin + L-cisztin | 3.94 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-fenilalanin + L-tirozin | 8.29 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-treonin | 4.38 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-triptofán | 2.03 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-valin | 5.60 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisztidin | 2.36 | g |
Fogalmazás:
Allergének:
Glutén, szója, tej. Nyomokban mustárt, tojást, zellert és szulfitokat tartalmazhat.