Tekintse meg a Royal Formula 1 motorsport sorozat pilótáinak feleségeit, partnereit és barátait.
F1 2019 szezonnaptár
Verseny | Dátum | Kezdési idő (CET) | A győztes |
Ausztrál Nagydíj | Március 17 | 6.10 | Valtteri Bottas |
Bahreini Nagydíj | Március 31 | 17.10 | Lewis Hamilton |
Kína Nagydíja | Április 14 | 8.10 | Lewis Hamilton |
Azerbajdzsán VC | Április 28 | 14.10 | Valtteri Bottas |
Spanyol Nagydíj | Május 12 | 15.10 | Lewis Hamilton |
VC Monaco | Május 26 | 15.10 | Lewis Hamilton |
VC Canada | Június 9 | 20.10 | Lewis Hamilton |
Francia Nagydíj | Június 23 | 15.10 | Lewis Hamilton |
Ausztria Nagydíja | Június 30 | 15.10 | Max Verstappen |
VC Nagy-Britannia | Július 14 | 15.10 | Lewis Hamilton |
Német Nagydíj | Július 28 | 15.10 | Max Verstappen |
Magyarország Nagydíja | Augusztus 4 | 15.10 | Lewis Hamilton |
Belga Nagydíj | Szeptember 1 | 15.10 | Charles Leclerc |
Olasz Nagydíj | Szeptember 8 | 15.10 | Charles Leclerc |
Szingapúri Nagydíj | Szeptember 22 | 14.10 | Sebastian Vettel |
Orosz Nagydíj | Szeptember 29 | 13.10 | Lewis Hamilton |
VC Japan | Október 13 | 7.10 | Valtteri Bottas |
VC Mexikó | Október 27 | 20.10 | Lewis Hamilton |
VC USA | November 3 | 20.10 | Valtteri Bottas |
Brazil Nagydíj | November 17 | 18.10 | Max Verstappen |
Abu Dhabi VC | December 1 | 14.10 | Lewis Hamilton |
Mercedes | 44. Lewis Hamilton (GBR) | 77 Valtteri Bottas (FIN) |
Ferrari | 5. Sebastian Vettel (GER) | 16. Charles Leclerc (MON) |
vörös Bika | 23 Alexander Albon (THA) | 33 Max Verstappen (NED) |
Renault | 3 Daniel Ricciardo (AUS) | 27. Nico Hülkenberg (GER) |
Haas | 8. Romain Grosjean (FRA) | 20 Kevin Magnussen (DEN) |
McLaren | 55 Carlos Sainz ifj. (ESP) | 4 Lando Norris (GBR) |
Racing Point | 11. Sergio Pérez (MEX) | 18. Lance séta (CAN) |
Alfa Romeo | 7 Kimi Räikkönen (FIN) | 99 Antonio Giovinazzi (ITA) |
Toro Rosso | 26. Daniil Kvjat (RUS) | 10. Pierre Gasly (FRA) |
Williams | 88 Robert Kubica (POL) | 63 George Russell (GBR) |
Csapat, rajtszám, első versenyző, rajtszám, második versenyző. |
A világkupa végső helyezése
Lovasok: 1. Hamilton 413 pont, 2. Bottas 326, 3. Verstappen 278, 4. Leclerc 264, 5. Vettel 240, 6. Sainz 96, 7. Gasly 95, 8. Albon 92, 9. Ricciardo 54, 10. Perez 52, 11. Norris 49, 12. Räikkönen 43, 13. Kvjat 37, 14. Hülkenberg 37, 15. Stroll 21, 16. Magnussen 20, 17. Giovinazzi 14, 18. Grosjean 8, 19. Kubica 1, 20. Russell 0.
Konstruktorok Kupa: 1. Mercedes 739 pont, 2. Ferrari 504, 3. Red Bull Racing Honda 417, 4. Mclaren Renault 145, 5. Renault 91, 6. Scuderia Toro Rosso Honda 85, 7. Racing Point BWT Mercedes 73, 8. Alfa Romeo Verseny Ferrari 57, 9. Haas Ferrari 28, 10. Williams Mercedes 1.
A napi Pravda és internetes verziójának célja, hogy naprakész híreket jelenítsen meg Önnek. Ahhoz, hogy folyamatosan és még jobban dolgozhassunk Önnek, szükségünk van a támogatására is. Köszönjük bármilyen pénzügyi hozzájárulását.