Kód: 72120082
Az ár: 1,98 €
Táplálkozási összetétel:
100 g | 48 g (egy adag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehérjék | 22.0 | g | 10.6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zsírok | 13.1 | g | 6.3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből telített zsírsavak | 1.4 | g | 0.7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szénhidrátok | 7.5 | g | 3.6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből cukrok | 0.9 | g | 0.4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Só | 1.1 | g | 0.5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 264,0 | kcal | 126.7 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1106.6 | kJ | 531.2 | kJ |
Fogalmazás:
Víz, fehérje keverék (búza fehérje (glutén), borsófehérje), barna lenmag, teljes rozsliszt (glutén), szója liszt, búzakorpa (glutén), arany lenmag, napraforgómag, szezám, élesztő, zabrost (glutén), só, savasságszabályozó: nátrium-acetátok, tejsavófehérjével dúsítvatej).
Allergének:
Tej, szója, glutén, szezám
Egy csomag gabonakenyér egy adagnak felel meg.
Felhasználói értékelés
Zuzana (10-ből 10) 2021. 1. 18
az 5 adag után csomagolt kenyérhez képest szinte olyan íze van, mint egy klasszikus esti kenyérnek
- Gluténmentes hajdina liszt keverék barna kenyérhez 550g
- Gluténmentes kenyér rostokkal (gyulladáscsökkentő diéta, paleo)
- OSZTOTT ÉTEL Hogyan lehet fogyni Kenyér és pékáru fogyáskor
- GLUTÉN MENTES ÉLESKENYÉR - Nata íze
- A gyerekek azt gondolták, hogy a rászoruló ember kenyeret hozott nekik, egy rakéta ölte meg őket - St.