Kód: 31120014
Alacsony energiatartalmú keverék édesítőszerekkel, csökkentett cukortartalommal, zsírtartalommal és megnövekedett fehérjetartalommal (50%).
Fehérjetartalmú étrendre (keto diéta) vagy a normál étrend kiegészítésére szánt termék a könnyebb testsúly-fenntartás érdekében.
Az ár: 1,98 €
Elkészítési utasítások:
Öntse a táska tartalmát egy tálba, és keverés közben villával lassan adjon hozzá 60 ml hideg vizet. Keverjük simára. Öntsük a formába (használjuk a legjobb szilikon muffin formát - 2-3 darab). 180 ° C-ra előmelegített sütőben 15 - 20 percig sütjük, vagy a mikrohullámú sütőben a legmagasabb szinten 1,5 - 2 percig sütjük.
Táplálkozási összetétel:
100 g | 22 g (egy adag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehérjék | 50.1 | g | 15.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zsírok | 12,1 g | g | 3.6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből telített zsírsavak | 3,8 g | g | 1.1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szénhidrátok | 20.3 | g | 6.1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből cukrok | 4.6 | g | 1.4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 401.0 | kcal | 120,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1677.0 | kJ | 503,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Élelmi rost | 4.9 | g | 1.5 | g |
Vitaminok és ásványi anyagok:
22 g (egy adag) | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-vitamin | 124 | Például | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-vitamin | 2.32 | mg | 19. | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C vitamin | 12.1 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1-vitamin | 0.2 | mg | 18. | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2-vitamin | 0,3 | mg | 21 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3-vitamin | 2.42 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6-vitamin | 0,25 | mg | 18. | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B8-vitamin | 7.50 | Például | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5-vitamin | 30.0 | Például | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B12-vitamin | 1.13 | Például | 45 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B9-vitamin | 7.51 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megjegyzés:% DDD = ajánlott napi adag |
Fogalmazás:
Tejtermék fehérjék; tojás fehérjék; búzaliszt (glutén); növényi fehérjék (búza (glutén), szója); gyümölcs komponens: málna 2,5% és eper 1%; polidextróz; aroma; só; emelőszer: nátrium-karbonát; savasságszabályozó: citromsav; édesítőszerek: aceszulfám K és szukralóz; csomósodásgátló: szilícium-dioxid, vitaminok (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, a, B9, B12, B8).