Hozzon létre saját menüt
A támogatott projektek listája:
SK-BG-0034-08 | Az ipari modellezés során felmerülő komplex nemlineáris rendszerek numerikus és kvalitatív elemzése | Comenius Egyetem Pozsonyban, Matematika, Fizika és Informatika Kar | 4 979,00 (150 000 SKK) | Szlovákia - Bulgária 2008 | Természettudomány | - |
APVT-99-014304 | A szerkezetek teherbírásának numerikus szimulációja a nagy alakváltozások és az anyag plaszticitása területén, többtestes érintkezéssel, biztonsági előírások alapján | WUSAM a.s. Megválasztott | 85 972,00 (2 590 000 SKK) | VV 2004 | Műszaki tudományok | zk-apvt-99-014304.pdf |
SK-UA-0042-09 | Numerikus módszerek nem egész rendű rendszerek azonosítására és modellezésére ortogonális regresszió alkalmazásával | Bányászati, Ökológiai, Gazdálkodási és Geotechnológiai Kar TUKE | 5 640,00 | Szlovákia - Ukrajna 2009 | Műszaki tudományok | - |
APVV-15-0522 | Számszerű módszerek a görbék és felületek kialakításához és azok alkalmazásához | Pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem - Építőmérnöki Kar | 200 000,00 | VV 2015 | Természettudomány | - |
APVV-0072-11 | Numerikus modellezés a geodéziában | Pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem | 250 000,00 | VV 2011 | Műszaki tudományok | zk-apvv-0072-11.pdf |
APVV-19-0460 | Numerikus modellezés, képfeldolgozás és adatelemzés | Pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem - Építőmérnöki Kar | 150 000,00 | VV 2019 | Természettudomány | - |
APVV-0351-07 | A nemlineáris parciális differenciálegyenletek numerikus megoldása és alkalmazásai | Építőmérnöki Kar STU | 236 573,00 (7 127 000 SKK) | VV 2007 | Természettudomány | zk-apvv-0351-07.pdf |
APVV-0032-10 | Terepi interakciók numerikus szimulációi többfázisú porózus közegben | Építőmérnöki és Építészeti Intézet, SAS | 246 160,00 | VV 2010 (május) | Műszaki tudományok | zk-apvv-0032-10.pdf |
APVV-0420-10 | Csillagközi molekulák és kozmogén nuklidok numerikus szimulációi | Károly Egyetem Matematika, Fizika és Informatika Kar | 103 650,00 | VV 2010 (május) | Természettudomány | zk-apvv-0420-10.pdf |
APVV-16-0518 | A juhokról, kecskékről és kullancs-encephalitis vírusról | A Szlovák Tudományos Akadémia Orvosbiológiai Központja - Virológiai Intézet | 250 000,00 | VV 2016 | Agrártudományok | - |
DO7RP-0009-10 | Obezogén endokrin rendszert károsító vegyi anyagok: a születés előtti expozíció összekapcsolása az elhízás kialakulásával az élet későbbi szakaszaiban | Szlovák Orvostudományi Egyetem | 50 000,00 | DO7RP (2008) | - | - |
APVV-16-0158 | Elhízás, alvási apnoe és elhízás-hipoventilációs szindróma: a hipoxia hatása az elhízással összefüggő légzőszervi betegségek kardiovaszkuláris paramétereire és kezelésük lehetőségei | Kassai Pavel Jozef Šafárik Egyetem | 249 237,00 | VV 2016 | Orvostudomány | - |
APVV-17-0410 | A DLE (dializálható leukocita kivonat) immunmoduláló hatásainak tisztázása immunszuppresszív jellegű parazita fertőzésekben szenvedő egerek kezelésében | Parazitológiai Intézet SAS | 150 000,00 | VV 2017 | Természettudomány | - |
APVV-16-0120 | Az RNS splicing faktorok poszttranszlációs szabályozásának mechanizmusainak tisztázása a genom stabilitásának fenntartása érdekében | A Szlovák Tudományos Akadémia Orvosbiológiai Központja - Kísérleti Onkológiai Intézet | 210 000,00 | VV 2016 | Természettudomány | - |
APVV-14-0816 | A tumorral társult karbonanhidráz IX új prometasztatikus funkcióinak tisztázása és kölcsönhatása a gyulladásos válasszal. | Virológiai Intézet SAS | 245 320,00 | VV 2014 | Természettudomány | zk-apvv-14-0816.pdf |
* A projekt zárókártyája (ZK) csak a befejezett projektekre vonatkozik